| 品牌 | Aigtek/安泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
•設(shè)備采用5寸/10寸多點(diǎn)式電容觸摸屏
•高速的通斷測試
•模塊化設(shè)計(jì)平滑升級,可擴(kuò)展
•RS232,USB等接口可供選擇
安泰ATX-128導(dǎo)通線束測試儀簡介:
ATX-100系列是一款高速的導(dǎo)通線束測試儀,測試通道可靈活擴(kuò)展。兼容智能化測試軟件及大型數(shù)據(jù)庫,幫助客戶進(jìn)行數(shù)據(jù)對比分析。每次開機(jī)系統(tǒng)自檢,以確保測試系統(tǒng)準(zhǔn)確、可靠運(yùn)行。
功能特點(diǎn):
•設(shè)備采用5寸/10寸多點(diǎn)式電容觸摸屏
•高速的通斷測試
•模塊化設(shè)計(jì)平滑升級,可擴(kuò)展
•RS232,USB等接口可供選擇
應(yīng)用:
• 用于現(xiàn)場線束搶修,維護(hù),測試等工作
• 用于現(xiàn)場分布式線纜測試
• 用于航空、火箭等航空航天科學(xué)領(lǐng)域測試
• 用于船舶、兵器等科學(xué)領(lǐng)域測試
• 用于汽車線束測試
產(chǎn)品規(guī)格(ATX-100)  | |||||||||
產(chǎn)品型號  | ATX-64  | ATX-128  | ATX-256  | ATX-512  | |||||
最大測試點(diǎn)數(shù)  | 64  | 128  | 256  | 512  | |||||
最大回路數(shù)  | 32  | 64  | 128  | 256  | |||||
檢查端口數(shù)量  | 1  | 2  | 4  | 8  | |||||
檢測端口類型  | 歐姆龍64PIN卡扣式牛角插座(XG4A-6434)  | ||||||||
存儲(chǔ)測試數(shù)據(jù)量  | 可存儲(chǔ)19297個(gè)測試方案,存儲(chǔ)測試數(shù)據(jù)30000000條  | ||||||||
測試內(nèi)容  | 通斷測試  | √  | |||||||
瞬斷測試  | √  | ||||||||
PinSearch  | √  | ||||||||
系統(tǒng)自檢  | √  | ||||||||
用戶界面  | 表示方式  | 5寸多點(diǎn)式電容觸摸屏(分辨率800*480)/10寸多點(diǎn)式電容觸摸屏(分辨率1280*800)  | |||||||
操作方法  | 觸摸屏操作(可外接鼠標(biāo)、鍵盤)  | ||||||||
操作系統(tǒng)  | Android  | ||||||||
語言  | 簡體中文、英文  | ||||||||
存儲(chǔ)端口  | USB  | ||||||||
無線通信端口  | 內(nèi)置WIFI,BT4.0(標(biāo)配)  | ||||||||
以太網(wǎng)端口  | 1個(gè),10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)  | ||||||||
顯示設(shè)備端口  | HDMI  | ||||||||
控制端口  | USB  | ||||||||
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘  | 支持  | ||||||||
RTC電池  | 使用壽命3年  | ||||||||
打印機(jī)  | 普通打印機(jī):HP LaserJet Pro MFP M426f-M427f等(WIFI連接)  | 標(biāo)簽打印機(jī):佳博(Gprinter)1134T等 (BT連接)  | |||||||
掃碼槍  | ST2200有線二維影像掃描槍(接口:RS232)  | ||||||||
輸出信號  | PASS  | 觸點(diǎn)容量:5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC  | |||||||
FAIL  | 觸點(diǎn)容量:5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC  | ||||||||
輸出信號周期  | 200ms±4ms  | ||||||||
輸入信號  | 外部觸發(fā)  | 觸發(fā)點(diǎn)輸入50ms以上的連接(短路)狀態(tài)  | |||||||
數(shù)據(jù)保存時(shí)間  | 5年以上,溫度-20℃~50℃ ,濕度40%的環(huán)境  | ||||||||
供電電壓  | AC100V-240V/50~60Hz  | ||||||||
外形尺寸(寬*高*深)  | 350*143*336mm  | 492*295*265mm  | |||||||
重量  | 約6.05Kg  | 約6.15Kg  | 約6.25Kg  | 約7.8Kg  | |||||
環(huán)境條件  | 工作溫度:0~45℃;存儲(chǔ)溫度:-20℃~50℃;工作濕度:5%~70%RH,無冷凝  | ||||||||
檢測規(guī)格/參數(shù)  | |||||||||
通斷測試  | 檢測電壓  | DC3.3Vmax±5%  | |||||||
檢測電流  | 0.06mAmax±5%  | ||||||||
線間電容量  | 最大100nF(默認(rèn)10nF),±10%  | ||||||||
通斷判定電阻值  | 導(dǎo)通:38kΩ以下 非導(dǎo)通:42kΩ以上  | ||||||||
瞬斷測試 (64)  | 檢測次數(shù)  | 2~999次  | |||||||
瞬斷檢測寬度  | 50ms~4s  | ||||||||
檢測時(shí)間  | 2*50ms~999*4s(或到停止測試按鈕按下為止)  | ||||||||
訂購信息:
• ATX-64 :64點(diǎn)導(dǎo)通線束測試儀
• ATX-128:128點(diǎn)導(dǎo)通線束測試儀
• ATX-256:256點(diǎn)導(dǎo)通線束測試儀
• ATX-512:512點(diǎn)導(dǎo)通線束測試儀
備注:更多通道可快速擴(kuò)展
選配附件:
• RS232、USB等接口及程控軟件
• 轉(zhuǎn)接箱、轉(zhuǎn)接板
• 打點(diǎn)機(jī)
• 低壓測試線