| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
供應(yīng)麥創(chuàng)PEL-8300高精度電子負(fù)載
PEL-8000系列采用高性能芯片高速高精度設(shè)計(jì),提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%,基本電流上升速度2.5A/US)
Features
· CC,CV,CR,CP,短路,動(dòng)態(tài)等工作模式
· 過(guò)電壓,過(guò)電流,過(guò)功率,過(guò)溫,極性反接保護(hù)
· 高亮度VFD屏,同時(shí)顯示V A P
供應(yīng)麥創(chuàng)PEL-8300高精度電子負(fù)載
型號(hào)  | PEL-8150  | PEL-8300  | |||
額定輸入  | 功率  | 150W  | 300W  | ||
電流  | 0~30A  | 0~60A  | |||
電壓  | 150V  | ||||
定電流模式  | 范圍  | 0~3A  | 0~30A  | 0~6A  | 0~60A  | 
解析度  | 0.1mA  | 1mA  | 0.1mA  | 1mA  | |
準(zhǔn)確度  | 0.03%+0.05%  | ||||
定電壓模式  | 范圍  | 0.1~19.999V 0.1~150V  | |||
解析度  | 1mV  | 10mV  | 1mV  | 10mV  | |
準(zhǔn)確度  | 0.03%+0.05% FS  | ||||
定電阻模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿(mǎn)量程的10%)  | 范圍  | 0.03Ω~10k  | 0.03Ω~5k  | 0.3Ω~10k  | 0.3Ω~5k  | 
解析度  | 16bits  | ||||
準(zhǔn)確度  | 0.2%+0.2%FS  | 0.1%+0.1%FS  | |||
定功率模式(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿(mǎn)量程的10%)  | 范圍  | 0~150W  | 0~300W  | ||
解析度  | 1mV  | 10mV  | 1mV  | 10mV  | |
準(zhǔn)確度  | 0.2%+0.2%FS  | 0.1%+0.1%FS  | |||
電壓測(cè)量值  | 電壓  | 0~19.999V  | 0~150V  | 0~19.999V  | 0~150V  | 
解析度  | 1mV  | 10mV  | 0.1mV  | 1mV  | |
準(zhǔn)確度  | 0.015%+0.05%FS  | 0.015%+0.05%FS  | 0.015%+0.03%FS  | 0.015%+0.02%FS  | |
電流測(cè)量值  | 電流  | 0~3A  | 0~30A  | 0~6A  | 0~60A  | 
解析度  | 0.1mA  | 1mA  | 0.1mA  | 1mA  | |
準(zhǔn)確度  | 0.05%+0.1%FS  | 0.05%+0.1%FS  | 0.03%+0.05%FS  | 0.03%+0.08%FS  | |
功率測(cè)量值(當(dāng)輸入電壓和電流值≥滿(mǎn)量程的10%)  | 功率  | 100W  | 150W  | 100W  | 300W  | 
解析度  | 1mW  | 10mW  | 1mW  | 10mW  | |
準(zhǔn)確度  | 0.2%+0.2%FS  | 0.1%+0.1%FS  | |||
電池測(cè)量:電池輸入:0.5~150V  | |||||
動(dòng)態(tài)測(cè)試功能:0~5kHz; T1&T2: 60Us~999S; 精度: ±15% offset+10%FS  | |||||
電流軟起動(dòng)時(shí)間: 1mS; 2mS; 5mS; 10mS; 20mS; 50mS; 100mS; 200mS; 500mS; 1000mS; 2000mS; 精度:±15% offset+10%FS  | |||||
短路功能  | 電流(CC)  | 3A  | 30A  | 6A  | 60A  | 
電壓(CV)  | 0V  | ||||
電阻(CR)  | 55mΩ  | 25mΩ  | |||
溫度  | 操作溫度  | 0~40°C/80RH  | |||
存儲(chǔ)溫度  | -10°C~70°C/80RH  | ||||
裸機(jī)尺寸(W*H*D)  | mm  | 215*100*355  | |||
裝箱尺寸(W*H*D)  | mm  | 310*200*480  | |||
凈重  | kg  | 4.1  | 4.9  | ||
毛重  | kg  | 5  | 5.8  | ||
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛(ài)采購(gòu)上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。