| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
產(chǎn)品特點(diǎn)
 數(shù)字鍵盤(pán)和旋鈕通過(guò)兩種方式調(diào)節(jié)電壓和電流
 電壓10mV,電流1mA分辨率
 9組電壓電流存儲(chǔ)呼叫功能
 電流設(shè)定功能的上下限報(bào)警
 時(shí)尚小巧,價(jià)格實(shí)惠且具有成本效益
 線(xiàn)性電源,低紋波和噪聲
 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)接口RS-232
供應(yīng)MPS-3603LP直流線(xiàn)性電源
型號(hào)  | MPS-3603LP  | MPS-3605LP  | MPS-3610LP  | MPS-6003LP  | MPS-6005LP  | |
額定輸出電壓  | 0-36V  | 0-36V  | 0-36V  | 0-60V  | 0-60V  | |
額定輸出電流  | 0-3A  | 0-5A  | 0-10A  | 0-3A  | 0-5A  | |
額定輸出功率  | 108W  | 180W  | 360W  | 180W  | 300W  | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率  | 電壓  | 0.05%+5mV  | 0.05%+8mV  | 0.05%+10mV  | 0.05%+5mV  | 0.05%+8mV  | 
電流  | 0.1%+5mA  | 0.1%+5mA  | 0.1%+8mA  | 0.1%+5mA  | 0.1%+5mA  | |
電源調(diào)節(jié)率  | 電壓  | 0.05%+5mV  | 0.05%+8mV  | 0.05%+10mV  | 0.05%+5mV  | 0.05%+8mV  | 
電流  | 0.1%+5mA  | 0.1%+5mA  | 0.1%+8mA  | 0.1%+5mA  | 0.1%+5mA  | |
設(shè)定分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | |
回讀分辨率  | 電壓  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 10mV  | 
電流  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | 1mA  | |
設(shè)定精確度  | 電壓  | ≤0.1%+2字節(jié)  | ≤0.1%+2字節(jié)  | ≤0.1%+2字節(jié)  | ≤0.1%+2字節(jié)  | ≤0.1%+2字節(jié)  | 
電流  | ≤0.2%+3字節(jié)  | ≤0.2%+3字節(jié)  | ≤0.2%+3字節(jié)  | ≤0.2%+3字節(jié)  | ≤0.2%+3字節(jié)  | |
回讀精確度  | 電壓  | ≤0.1%+2字節(jié)  | ≤0.1%+2字節(jié)  | ≤0.1%+2字節(jié)  | ≤0.1%+2字節(jié)  | ≤0.1%+2字節(jié)  | 
電流  | ≤0.2%+3字節(jié)  | ≤0.2%+3字節(jié)  | ≤0.2%+3字節(jié)  | ≤0.2%+3字節(jié)  | ≤0.2%+3字節(jié)  | |
紋波和噪聲  | 電壓  | 1mVrms  | 1.5mVrms  | 2mVrms  | 2mVrms  | 2mVrms  | 
電流  | 3mArms  | 3mArms  | 6mArms  | 3mArms  | 3mArms  | |
溫度系數(shù)  | 電壓  | 300ppm  | 300ppm  | 300ppm  | 300ppm  | 300ppm  | 
電流  | 300ppm  | 300ppm  | 300ppm  | 300ppm  | 300ppm  | |
裸機(jī)尺寸  | mm  | 215*95*300  | 215*95*300  | 215*95*355  | 215*95*355  | 215*95*355  | 
裝箱尺寸  | mm  | 310*200*420  | 310*200*420  | 310*200*485  | 310*200*485  | 310*200*485  | 
凈重  | kg  | 4.5  | 6.7  | 7.5  | 5.6  | 7  | 
毛重  | kg  | 5.6  | 7.8  | 8.6  | 6.7  | 8  | 
一般情況下:
劃線(xiàn)價(jià)格:劃線(xiàn)的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線(xiàn)價(jià)格:未劃線(xiàn)的價(jià)格是商品在愛(ài)采購(gòu)上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線(xiàn)價(jià)格:劃線(xiàn)的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線(xiàn)價(jià)格:未劃線(xiàn)的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線(xiàn)價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。